云南师范大学2021年各研究生培养单位招生工作联系方式
院系所码 | 院系所名称 | 联系人 | 联系电话
(0871-) |
|
001 | 法学与社会学学院 | 李老师 | 65942926 | |
002 | 马克思主义学院 | 石老师 | 65911869 | |
003 | 经济与管理学院 | 宋老师 | 67434586 | |
004 | 泛亚商学院 | 杨老师 | 65385239 | |
005 | 教育学部 | 谷老师 | 65912792 | |
008 | 职业技术教育学院 | 石老师 | 67177822 | |
009 | 文学院 | 袁老师 | 65912950 | |
010 | 传媒学院 | 胡老师 | 65912748 | |
011 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 袁老师 | 65941210 | |
012 | 外国语学院 | 赵老师 | 65912845 | |
013 | 美术学院 | 高老师 | 65944290 | |
014 | 历史与行政学院 | 金老师 | 65912066 | |
王老师 | 65912778 | MPA中心 | ||
015 | 数学学院 | 罗老师 | 65941497 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 孙老师 | 65941165 | |
017 | 化学化工学院 | 黄老师 | 65516129 | |
018 | 地理学部 | 许老师 | 65941202 | |
019 | 生命科学学院 | 王老师 | 65941376 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 梁老师 | 65940944 | |
022 | 信息学院 | 叶老师 | 65941295 | |
023 | 体育学院 | 郭老师 | 69543886 | |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 周老师 | 65912923 | |
026 | 音乐舞蹈学院 | 刘老师 | 65943486 |
*本文转载自云南师范大学研究生招生网,请以官网信息为准,原文地址:https://zsb.ynnu.edu.cn/info/1013/1531.htm